| PCI CARDS - RS422/485 | ||||||||||
| Model | No. of ports | Max. Baud rate | PCB connector | Brecket | Isolation | |||||
|
115.2 Kbps |
921.6 Kbps |
DB37 Female | DB44 Female | SCSI68 Female | DB9 Male | Standard | Low profile | |||
| IPC-P2102 | 2 |
|
|
|
||||||
| IPC-P2104 | 4 |
|
|
|
|
|||||
| ICP-P2108 | 8 |
|
|
|
|
|||||
| IPC-P2002SI | 2 |
|
|
|
|
|
||||
| IPC-P2004SI | 4 |
|
|
|
|
|
||||
| IPC-P2008SI | 8 |
|
|
|
|
|||||
| MSB-118 | 8 |
|
|
|
||||||
| VXC-182iU | 1 |
|
|
|
|
|||||
| VXC-142 | 2 |
|
|
|
||||||
| VXC-142i | 2 |
|
|
|
|
|||||
| VXC-144U | 4 |
|
|
|
||||||
| VXC-144iU | 4 |
|
|
|
|
|||||
- Built-in Functionality
- Optional Functionality|
|
Selection Guide |
|
Selection Guide - Multi-port boards - RS232/422/485 - PCI - RS422/485
Read article » |

RS232
RS422/485
Accessories