LIDER BRANŻY KOMPUTERÓW PRZEMYSŁOWYCH
| Konwerter | ||
|---|---|---|
| Komputery przemysłowe | ||
| Komputer, Sterownik PLC | ||
| Moduł przemysłowy | ||
| Urządzenia ethernetu przemysłowego | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ urządzenia ZigBee | ||
| Kompatybilny system | ||
| Typ procesora | ||
| Interfejsy | ||
| Dysk | ||
| Modem GSM | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ modułu | ||
| Typ urządzenia Ethernet | ||
| Cechy urządzenia | ||
| Typ urzadzenia | ||
| Porty szeregowe | ||
| Szybkość procesora | ||
| Oprogramowanie | ||
| Interfejsy sieciowe | ||
| Typ konwertera | ||
| Inne | ||
| Rodzaj switcha | ||
| Ilość portów sieciowych | ||
| I/O | ||
| Porty USB | ||


|
|
Dokumentacja i Oprogramowanie
Antenę i zasilacz można zakupić oddzielnie iMod-94xx-GPRS1 GB NAND, Moduł telemetryczny ModBus. Rejestrator, modbus gateway z kanałami alarmowymi oraz konwerter w jednym urządzeniu, 1-wire, wbudowany modem GSM/GPRS
TECHBASE
Moduł telemetryczny, kontroler protokołów
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specyfikacja | |
| System | |
| CPU | ARM9 32-bit RISC CPU, 180 MHz, 200 MIPS |
| Pamięć RAM | SDRAM 128 MB |
| Pamięć Flash | 16MB (opcjonalnie do 1 GB) |
| Pamięć Flash SD | Czytnik kart SD x 1 |
| System | System operacyjny Linux v 2.6 |
| Zegar RTC | RTC, SRAM 64 bajtów, Watch Dog Timer |
| Interfejs Ethernet | |
| Ethernet 10/100 Mbps (złącze RJ45) | |
| 1.5 KV magnetic isolation | |
| Porty szeregowe | |
| Porty RS-232 | 2 x RS-232, wbudowane zabezpieczenie 15 KV ESD |
| Porty RS-485 | 1 x RS-485, wbudowane zabezpieczenie 15 KV ESD |
| Bity danych: 5, 6, 7, 8 | |
| Bity stopu: 1, 1.5, 2 | |
| Parzystość: None, Even, Odd, Space, Mark | |
| Prędkość: 50 bps do 921.6 Kbps | |
| Kontrolki LED, klawiatura, wejścia-wyjścia | |
| Sygnalizacja LED | Gotowość systemu x 1, użytkownika x 1 |
| Sygnalizacja Ethernet | LED link, LED 100Mbit (zintegrowana z gniazdem RJ45) |
| Przełącznik | 1 x Switch monostabilny (dostęp od czoła obudowy) |
| GPIO | 8 x DI |
| Gniazdo diagnostyczne | 1x Gniazdo 6 pinowe |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | 12 ~ 36 Vdc (opcjonalnie 12 ~ 48 Vdc – zakres telekomunikacyjny) |
| Pobór mocy | 12W max |
| Parametry Mechaniczne | |
| Wymiary | (Szerokość x Głębokość x Wysokość) 35 x 120 x 101 mm |
| Waga | 300g |
| Obudowa | ABS, montaż na szynie DIN |
| Warunki pracy i przechowywania | |
| Parametry pracy | Temperatura pracy: -10 ~ 60°C wilgotność: 5 ~ 95% RH (bez kondensacji) opcjonalnie: -40 to 75°C (dla NPE-9100-E). |
| Parametry przechowywania | Temperatura przechowywania: -20 ~ 80°C wilgotność: 5 ~ 95% RH (bez kondensacji) opcjonalnie: -40 to 85° C (dla NPE-9100-E) |
| Dodatkowe parametry techniczne oferowanego modelu | |
| Modem GSM/GPRS | Trójzakresowy GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz |
| GPRS Class 10 max. 85.6 kbps (downlink) | |
| Zgodny z GSM phase 2/2+.
- Class 4 (2W @ 900 MHz). - Class 1 (1W @1800/1900 MHz). |
|
| Złącze antenowe: SMA żeńskie | |
| Dodatkowy pobór mocy | 5W max |
| Dodatkowa waga | 50g |
| Cechy produktu: | |
| Konwerter | |
| Komputery przemysłowe | |
| Komputer, Sterownik PLC | |
| Moduł przemysłowy | |
| Urządzenia ethernetu przemysłowego | |
| Komunikacja bezprzewodowa | |
| Typ urządzenia ZigBee | |
| Producent | TECHBASE |
| Kompatybilny system |
Linux |
| Typ procesora |
ARM9 |
| Interfejsy |
USB 1-Wire Ethernet |
| Dysk |
SD/MMC Flash |
| Modem GSM |
GPRS |
| Komunikacja bezprzewodowa |
Zigbee Modem GSM |
| Typ modułu |
Moduł I/O Moduł przekaźnikowy Moduł telemetryczny Modem przemysłowy |
| Typ urządzenia Ethernet |
Router Device server |
| Cechy urządzenia |
Programowalny Modbus Panel WWW SNMP |
| Typ urzadzenia |
Komputer BOX iMod |
| Porty szeregowe |
RS-232 RS-485 RS-232 x2 |
| Szybkość procesora |
Do 500MHz |
| Oprogramowanie |
Rejestrator Danych |
| Interfejsy sieciowe |
10/100 TX |
| Typ konwertera |
Serwer portów Konwerter prosty Konwerter programowalny |
| Inne |
Bez wentylatora |
| Cechy urządzenia |
Konwerter prosty Serwer portów SNMP |
| Rodzaj switcha |
Nieświatłowodowe |
| Ilość portów sieciowych |
Do 8 |
| I/O |
Wejścia analogowe Wejścia cyfrowe Wyjścia cyfrowe Wyjścia przekaźnikowe |
| Porty USB |
USB x1 |
|
Negocjuj
Antena GSM, częstotliwość 824-960MHz/1710-1910MHz/1920-2170MHz, 3. 5dBi
| ||
|
Negocjuj
Zasilacz na szynę DIN, wyjście 24V DC 24W, wejście 88..264 V AC lub 124..370 V DC
| ||
|
Negocjuj
Zestaw serwisowy do NPE/iMod, zawiera konwerter USB na RS-232, płaski kabel serwisowy DB9, CD ze sterownikami
| ||
|
9,21 EUR
Negocjuj
41,18 zł*
Zasilacz sieciowy, wejście 100-240V AC, wyjście 12V DC 1000mA, końcówki kablowe w zaciskach rurkowych
| ||
|
Negocjuj
Panel dotykowy do zarządzania wieloma urządzeniami, 2,8" TFT LCD, 32-bit RISC CPU, rozszerzona pamięć SDRAM do 16 MB/Flash do 8 MB, 1x RS-485, Zegar Czasu Rzeczywistego, 1x USB
| ||
|
Negocjuj
Antena GSM, nakręcana, kątowa, SMA, dwuzakresowa 900/1800 MHz
| ||
|
14,59 EUR
Negocjuj
65,25 zł*
Cyfrowy czujnik temperatury w stalowej obudowie, NPE, iMod, magistrala 1-Wire (sieć MicroLAN)
| ||
|
Negocjuj
Panel dotykowy do zarządzania wieloma urządzeniami, 32-bit RISC CPU, 1x RS-485, 2,8" TFT LCD
| ||
|
Negocjuj
Panel dotykowy do zarządzania wieloma urządzeniami, 2,8" TFT LCD, 32-bit RISC CPU, 1x 10/100 Base-TX, zasilanie PoE (IEEE 802.3af, Class 1)
| ||
|
14,59 EUR
Negocjuj
65,25 zł*
Cyfrowy czujnik temperatury zamknięty w obudowie z tworzywa ABS, NPE, iMod, magistrala 1-Wire (sieć MicroLAN)
| ||
|
Negocjuj
Panel dotykowy do zarządzania wieloma urządzeniami, 32-bit RISC CPU, 1x RS-485, 4,3" TFT LCD, Flash
| ||
|
Negocjuj
Oprogramowanie do wizualizacji danych przez przeglądarkę internetową dla komputerów NPE/iMod
| ||
|
14,59 EUR
Negocjuj
65,25 zł*
Cyfrowy czujnik temperatury w miedzianej obudowie, NPE, iMod, magistrala 1-Wire (sieć MicroLAN)
| ||
|
Negocjuj
Panel dotykowy do zarządzania wieloma urządzeniami, 2,8" TFT LCD, 32-bit RISC CPU, 1x 10/100 Base-TX RJ-45, 1x USB, Real Time Clock (RTC), rozszerzona pamięć SDRAM do 16 MB/Flash do 8 MB
|
| Konwerter | ||
|---|---|---|
| Komputery przemysłowe | ||
| Komputer, Sterownik PLC | ||
| Moduł przemysłowy | ||
| Urządzenia ethernetu przemysłowego | ||
| Typ urządzenia ZigBee | ||
| Kompatybilny system | ||
| Typ procesora | ||
| Interfejsy | ||
| Dysk | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ modułu | ||
| Typ urządzenia Ethernet | ||
| Cechy urządzenia | ||
| Typ urzadzenia | ||
| Porty szeregowe | ||
| Szybkość procesora | ||
| Oprogramowanie | ||
| Interfejsy sieciowe | ||
| Typ konwertera | ||
| Inne | ||
| Rodzaj switcha | ||
| Ilość portów sieciowych | ||
| I/O | ||
| Porty USB | ||


| Konwerter | ||
|---|---|---|
| Komputery przemysłowe | ||
| Komputer, Sterownik PLC | ||
| Moduł przemysłowy | ||
| Urządzenia ethernetu przemysłowego | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ urządzenia ZigBee | ||
| Kompatybilny system | ||
| Typ procesora | ||
| Interfejsy | ||
| Dysk | ||
| Modem GSM | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ modułu | ||
| Typ urządzenia Ethernet | ||
| Cechy urządzenia | ||
| Typ urzadzenia | ||
| Porty szeregowe | ||
| Szybkość procesora | ||
| Oprogramowanie | ||
| Interfejsy sieciowe | ||
| Typ konwertera | ||
| Inne | ||
| Rodzaj switcha | ||
| Ilość portów sieciowych | ||
| I/O | ||
| Porty USB | ||


| Konwerter | ||
|---|---|---|
| Komputery przemysłowe | ||
| Komputer, Sterownik PLC | ||
| Moduł przemysłowy | ||
| Urządzenia ethernetu przemysłowego | ||
| Typ urządzenia ZigBee | ||
| Kompatybilny system | ||
| Typ procesora | ||
| Interfejsy | ||
| Dysk | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ modułu | ||
| Typ urządzenia Ethernet | ||
| Cechy urządzenia | ||
| Typ urzadzenia | ||
| Porty szeregowe | ||
| Szybkość procesora | ||
| Oprogramowanie | ||
| Interfejsy sieciowe | ||
| Typ konwertera | ||
| Inne | ||
| Rodzaj switcha | ||
| Ilość portów sieciowych | ||
| I/O | ||
| Porty USB | ||


| Konwerter | ||
|---|---|---|
| Komputery przemysłowe | ||
| Komputer, Sterownik PLC | ||
| Moduł przemysłowy | ||
| Urządzenia ethernetu przemysłowego | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ urządzenia ZigBee | ||
| Kompatybilny system | ||
| Typ procesora | ||
| Interfejsy | ||
| Dysk | ||
| Modem GSM | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ modułu | ||
| Typ urządzenia Ethernet | ||
| Cechy urządzenia | ||
| Typ urzadzenia | ||
| Porty szeregowe | ||
| Szybkość procesora | ||
| Interfejsy sieciowe | ||
| Typ konwertera | ||
| Inne | ||
| Rodzaj switcha | ||
| Ilość portów sieciowych | ||
| I/O | ||
| Porty USB | ||


| Konwerter | ||
|---|---|---|
| Komputery przemysłowe | ||
| Komputer, Sterownik PLC | ||
| Moduł przemysłowy | ||
| Urządzenia ethernetu przemysłowego | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ urządzenia ZigBee | ||
| Kompatybilny system | ||
| Typ procesora | ||
| Interfejsy | ||
| Dysk | ||
| Modem GSM | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ modułu | ||
| Typ urządzenia Ethernet | ||
| Cechy urządzenia | ||
| Typ urzadzenia | ||
| Porty szeregowe | ||
| Szybkość procesora | ||
| Oprogramowanie | ||
| Interfejsy sieciowe | ||
| Typ konwertera | ||
| Inne | ||
| Rodzaj switcha | ||
| Ilość portów sieciowych | ||
| I/O | ||
| Porty USB | ||


| Konwerter | ||
|---|---|---|
| Komputery przemysłowe | ||
| Komputer, Sterownik PLC | ||
| Moduł przemysłowy | ||
| Urządzenia ethernetu przemysłowego | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ urządzenia ZigBee | ||
| Kompatybilny system | ||
| Typ procesora | ||
| Interfejsy | ||
| Dysk | ||
| Modem GSM | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ modułu | ||
| Typ urządzenia Ethernet | ||
| Cechy urządzenia | ||
| Typ urzadzenia | ||
| Porty szeregowe | ||
| Szybkość procesora | ||
| Interfejsy sieciowe | ||
| Typ konwertera | ||
| Inne | ||
| Rodzaj switcha | ||
| Ilość portów sieciowych | ||
| I/O | ||
| Porty USB | ||


| Konwerter | ||
|---|---|---|
| Komputery przemysłowe | ||
| Komputer, Sterownik PLC | ||
| Moduł przemysłowy | ||
| Urządzenia ethernetu przemysłowego | ||
| Konwertery | ||
| Typ urządzenia ZigBee | ||
| Kompatybilny system | ||
| Typ procesora | ||
| Interfejsy | ||
| Dysk | ||
| Modem GSM | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ modułu | ||
| Typ urządzenia Ethernet | ||
| Cechy urządzenia | ||
| Typ urzadzenia | ||
| Porty szeregowe | ||
| Szybkość procesora | ||
| Oprogramowanie | ||
| Interfejsy sieciowe | ||
| Typ konwertera | ||
| Inne | ||
| Rodzaj switcha | ||
| Ilość portów sieciowych | ||
| I/O | ||
| Porty USB | ||


| Konwerter | ||
|---|---|---|
| Komputery przemysłowe | ||
| Komputer, Sterownik PLC | ||
| Moduł przemysłowy | ||
| Urządzenia ethernetu przemysłowego | ||
| Konwertery | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Ethernet przemysłowy | ||
| Typ urządzenia ZigBee | ||
| Kompatybilny system | ||
| Typ procesora | ||
| Interfejsy | ||
| Dysk | ||
| Modem GSM | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ modułu | ||
| Typ urządzenia Ethernet | ||
| Cechy urządzenia | ||
| Typ urzadzenia | ||
| Porty szeregowe | ||
| Szybkość procesora | ||
| Oprogramowanie | ||
| Interfejsy sieciowe | ||
| Typ konwertera | ||
| Inne | ||
| Rodzaj switcha | ||
| Ilość portów sieciowych | ||
| I/O | ||
| Porty USB | ||


| Konwerter | ||
|---|---|---|
| Komputery przemysłowe | ||
| Komputer, Sterownik PLC | ||
| Moduł przemysłowy | ||
| Urządzenia ethernetu przemysłowego | ||
| Typ urządzenia ZigBee | ||
| Kompatybilny system | ||
| Typ procesora | ||
| Interfejsy | ||
| Dysk | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ modułu | ||
| Typ urządzenia Ethernet | ||
| Cechy urządzenia | ||
| Typ urzadzenia | ||
| Porty szeregowe | ||
| Szybkość procesora | ||
| Interfejsy sieciowe | ||
| Typ konwertera | ||
| Inne | ||
| Rodzaj switcha | ||
| Ilość portów sieciowych | ||
| I/O | ||
| Porty USB | ||


| Konwerter | ||
|---|---|---|
| Komputery przemysłowe | ||
| Komputer, Sterownik PLC | ||
| Moduł przemysłowy | ||
| Urządzenia ethernetu przemysłowego | ||
| Konwertery | ||
| Typ urządzenia ZigBee | ||
| Kompatybilny system | ||
| Typ procesora | ||
| Interfejsy | ||
| Dysk | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ modułu | ||
| Typ urządzenia Ethernet | ||
| Cechy urządzenia | ||
| Typ urzadzenia | ||
| Porty szeregowe | ||
| Szybkość procesora | ||
| Oprogramowanie | ||
| Interfejsy sieciowe | ||
| Typ konwertera | ||
| Inne | ||
| Rodzaj switcha | ||
| Ilość portów sieciowych | ||
| I/O | ||
| Porty USB | ||


| Konwerter | ||
|---|---|---|
| Komputery przemysłowe | ||
| Komputer, Sterownik PLC | ||
| Moduł przemysłowy | ||
| Urządzenia ethernetu przemysłowego | ||
| Typ urządzenia ZigBee | ||
| Kompatybilny system | ||
| Typ procesora | ||
| Interfejsy | ||
| Dysk | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ modułu | ||
| Typ urządzenia Ethernet | ||
| Cechy urządzenia | ||
| Typ urzadzenia | ||
| Porty szeregowe | ||
| Szybkość procesora | ||
| Interfejsy sieciowe | ||
| Typ konwertera | ||
| Inne | ||
| Rodzaj switcha | ||
| Ilość portów sieciowych | ||
| I/O | ||
| Porty USB | ||


| Konwerter | ||
|---|---|---|
| Komputery przemysłowe | ||
| Komputer, Sterownik PLC | ||
| Moduł przemysłowy | ||
| Urządzenia ethernetu przemysłowego | ||
| Konwertery | ||
| Typ urządzenia ZigBee | ||
| Kompatybilny system | ||
| Typ procesora | ||
| Interfejsy | ||
| Dysk | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ modułu | ||
| Typ urządzenia Ethernet | ||
| Cechy urządzenia | ||
| Typ urzadzenia | ||
| Porty szeregowe | ||
| Szybkość procesora | ||
| Oprogramowanie | ||
| Interfejsy sieciowe | ||
| Typ konwertera | ||
| Inne | ||
| Rodzaj switcha | ||
| Ilość portów sieciowych | ||
| I/O | ||
| Porty USB | ||


| Konwerter | ||
|---|---|---|
| Komputery przemysłowe | ||
| Komputer, Sterownik PLC | ||
| Moduł przemysłowy | ||
| Urządzenia ethernetu przemysłowego | ||
| Konwertery | ||
| Typ urządzenia ZigBee | ||
| Kompatybilny system | ||
| Typ procesora | ||
| Interfejsy | ||
| Dysk | ||
| Modem GSM | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ modułu | ||
| Typ urządzenia Ethernet | ||
| Cechy urządzenia | ||
| Typ urzadzenia | ||
| Porty szeregowe | ||
| Szybkość procesora | ||
| Oprogramowanie | ||
| Interfejsy sieciowe | ||
| Typ konwertera | ||
| Inne | ||
| Rodzaj switcha | ||
| Ilość portów sieciowych | ||
| I/O | ||
| Porty USB | ||


| Konwerter | ||
|---|---|---|
| Komputery przemysłowe | ||
| Komputer, Sterownik PLC | ||
| Moduł przemysłowy | ||
| Urządzenia ethernetu przemysłowego | ||
| Konwertery | ||
| Typ urządzenia ZigBee | ||
| Kompatybilny system | ||
| Typ procesora | ||
| Interfejsy | ||
| Dysk | ||
| Modem GSM | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ modułu | ||
| Typ urządzenia Ethernet | ||
| Cechy urządzenia | ||
| Typ urzadzenia | ||
| Porty szeregowe | ||
| Szybkość procesora | ||
| Oprogramowanie | ||
| Interfejsy sieciowe | ||
| Typ konwertera | ||
| Inne | ||
| Rodzaj switcha | ||
| Ilość portów sieciowych | ||
| I/O | ||
| Porty USB | ||


| Konwerter | ||
|---|---|---|
| Komputery przemysłowe | ||
| Komputer, Sterownik PLC | ||
| Moduł przemysłowy | ||
| Urządzenia ethernetu przemysłowego | ||
| Konwertery | ||
| Typ urządzenia ZigBee | ||
| Kompatybilny system | ||
| Typ procesora | ||
| Interfejsy | ||
| Dysk | ||
| Modem GSM | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ modułu | ||
| Typ urządzenia Ethernet | ||
| Cechy urządzenia | ||
| Typ urzadzenia | ||
| Porty szeregowe | ||
| Szybkość procesora | ||
| Oprogramowanie | ||
| Interfejsy sieciowe | ||
| Typ konwertera | ||
| Inne | ||
| Rodzaj switcha | ||
| Ilość portów sieciowych | ||
| I/O | ||
| Porty USB | ||


| Konwerter | ||
|---|---|---|
| Komputery przemysłowe | ||
| Komputer, Sterownik PLC | ||
| Urządzenia ethernetu przemysłowego | ||
| Kompatybilny system | ||
| Typ procesora | ||
| Interfejsy | ||
| Dysk | ||
| Modem GSM | ||
| Komunikacja bezprzewodowa | ||
| Typ urządzenia Ethernet | ||
| Cechy urządzenia | ||
| Typ urzadzenia | ||
| Porty szeregowe | ||
| Szybkość procesora | ||
| Oprogramowanie | ||
| Interfejsy sieciowe | ||
| Typ konwertera | ||
| Inne | ||
| I/O | ||
| Typ modułu | ||
| Porty USB | ||

