Konwerter | ||
---|---|---|
Moduł przemysłowy | ||
Usługi w chmurze | ||
Dysk | ||
Modem GSM | ||
Komunikacja bezprzewodowa | ||
Interfejsy | ||
Typ modułu | ||
Porty szeregowe | ||
Typ konwertera | ||
Cechy urządzenia | ||
Rodzaj switcha | ||
I/O | ||
Typ urzadzenia |
Dostępność: produkt dostępny Cena: Zapytania: Premia: NPE X2Komputer przemysłowy, IoT Gateway, Dual-core Tensilica LX6 240 MHz, 512KB/4MB RAM, 4MB Flash, microSD, Arduino, ESP32, RTC, WatchDog, 2 x RS-232 / 2 x RS-485, 8 x DIO, 4 x AI, 2 x AO, 1 x Ethernet, UPS, GPRS/LTE-NB modem, Wi-Fi, Bluetooth BLE, LoRa, Sigfox, NarrowBand-IoT, Zigbee, moduły ExCard
TECHBASE
Energy-efficient ESP32-based
|
Negocjuj
NPE X500 - Komputer przemysłowy, IoT Gateway, Quad-core Cortex A53 1.2 GHz, 1024 MB Ram, 8/16/32 GB Industrial Flash, Linux 4.19+, RTC, WatchDog, Ethernet, 2 x RS-232 / 2 x RS-485, 4 x DI, 4 x DO, 4 x DIO/GPIO, 4 x AI, OneWire, CAN, HDMI, USB 2.0, SIM CARD slot, GPRS/3G/LTE modem options, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Zigbee, IoT Gateway
| ||
Negocjuj
Moduł przekaźnikowy wejść / wyjść ZigBee: 2 wyjścia przekaźnikowe, 1 wyjście cyfrowe, 3 wejścia analogowe, 2 wejścia cyfrowe, 1 wejście licznikowe, wbudowany czujnik temperatury, zasilanie stałe
| ||
Negocjuj
Wielokanałowy czujnik ZigBee z zasilaniem bateryjnym: wbudowany czujnik temperatury, 1 wejście analogowe, 2 wejścia cyfrowe, 1 wejście licznikowe, zasilanie bateryjne
| ||
Negocjuj
NPE M1000 - Komputer przemysłowy, IoT Gateway, Quad-core Intel Atom x5 Z8350 1.44GHz (do 1.92GHz), 1/2/4 GB RAM, 16/32/64 GB Flash, Linux 4.4+, RTC, WatchDoG, 1 x RS-232 / 1 x RS-485, 4 x DI, 4 x DO, 4 x DIO/GPIO, OneWire,, USB 3.0, Gigabit Ethernet, SIM CARD slot, GPRS/3G/LTE modem options, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Zigbee, IoT Gateway
| ||
Negocjuj
Oprogramowanie iModCloud na mini komputerze typu BOX z czterordzeniowym procesorem Intel Celeron N2930 1.83GHz (boost do 2.16GHz), 8GB DDR3, 250GB SSD, mSATA/Mini PCI-e, 3xRS-232, 1xRS-232/422/485, 2x Gigabit LAN, 1x USB 3.0, 5x USB 2.0, HD Audio, DVI-D, VGA, Wi-Fi (opcja), SIM holder, 12V AC-DC
| ||
Negocjuj
Komputer przemysłowy, IoT Gateway, Dual-core Tensilica LX6 240 MHz, 512KB/4MB RAM, 4MB Flash, Arduino, ESP32, RTC, WatchDog, 1 x RS-232 / 1 x RS-485, 4 x DIO, 2 x AI, GPRS/LTE-NB modem options, Wi-Fi, Bluetooth BLE, LoRa, Sigfox, NarrowBand-IoT, Zigbee
| ||
Negocjuj
Komputer przemysłowy NPE 9500, Quad-core Cortex A53 1.2 GHz, 1024 MB Ram, 8/16/32 GB eMMC Flash, Linux 4.19+, RTC, 240 byte SRAM, Watch Dog Timer, 1 x RJ-45 10/100 Mbps, 2 x RS-232(3 piny)/ 2 x RS-485(2 piny) 4 x DI, 4 x DO, 4 x DI/DO(konfigurowalne), 4 x AI, 1 x 1-Wire, 1 x HDMI, 1 x USB 2.0, 1 x SIM CARD slot, LTE, wi-fi, bluetooth, gps, zigbee
| ||
Negocjuj
SuperCap UPS-SC01, Zasilanie awaryjne dla instalacji IIoT
| ||
Negocjuj
Komputer typu RACK 1U z czterordzeniowym procesorem Intel Celeron N2930 1.83GHz (boost do 2.16GHz), 8GB DDR3, 250GB SSD, 2x 2,5" SATA2, 1x mSATA, 1x Mini PCI-e, 1xRS-232/422/485, 4x Gigabit LAN, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, SIM holder, VGA (opcja), GPIO (opcja), dodatkowy COM (opcja)
| ||
Negocjuj
Oprogramowanie iModCloud na serwerze typu VPS (H100) lub serwerze dedykowanym (H500)
|
Konwerter | ||
---|---|---|
Komputer, Sterownik PLC | ||
Usługi w chmurze | ||
Kompatybilny system | ||
Interfejsy | ||
Interfejsy graficzne | ||
Dysk | ||
Modem GSM | ||
Komunikacja bezprzewodowa | ||
Typ modułu | ||
Cechy urządzenia | ||
Typ urzadzenia | ||
Porty szeregowe | ||
Szybkość procesora | ||
Typ konwertera | ||
Rodzaj switcha | ||
I/O | ||
GPS | ||
Typ procesora |
Konwerter | ||
---|---|---|
Komputer, Sterownik PLC | ||
Moduł przemysłowy | ||
Usługi w chmurze | ||
Kompatybilny system | ||
Interfejsy | ||
Interfejsy graficzne | ||
Dysk | ||
Modem GSM | ||
Komunikacja bezprzewodowa | ||
Typ modułu | ||
Cechy urządzenia | ||
Porty szeregowe | ||
Szybkość procesora | ||
Rodzaj switcha | ||
I/O | ||
Typ urzadzenia | ||
Typ konwertera | ||
Typ procesora | ||
GPS |
Komputer, Sterownik PLC | ||
---|---|---|
Moduł przemysłowy | ||
Kompatybilny system | ||
Interfejsy | ||
Dysk | ||
Modem GSM | ||
Komunikacja bezprzewodowa | ||
Typ modułu | ||
Cechy urządzenia | ||
Porty szeregowe | ||
Szybkość procesora | ||
Rodzaj switcha | ||
I/O | ||
Typ urzadzenia | ||
Typ konwertera | ||
GPS | ||
Typ procesora |
Konwerter | ||
---|---|---|
Komputer, Sterownik PLC | ||
Moduł przemysłowy | ||
Kompatybilny system | ||
Typ procesora | ||
Interfejsy | ||
Dysk | ||
Modem GSM | ||
Komunikacja bezprzewodowa | ||
Typ modułu | ||
Cechy urządzenia | ||
Porty szeregowe | ||
Interfejsy sieciowe | ||
Rodzaj switcha | ||
I/O | ||
Typ urzadzenia | ||
Typ konwertera | ||
GPS |
Konwerter | ||
---|---|---|
Komputer, Sterownik PLC | ||
Moduł przemysłowy | ||
Usługi w chmurze | ||
Dysk | ||
Modem GSM | ||
Komunikacja bezprzewodowa | ||
Typ modułu | ||
Cechy urządzenia | ||
Porty szeregowe | ||
I/O | ||
Typ urzadzenia | ||
Typ konwertera |
Konwerter | ||
---|---|---|
Komputer, Sterownik PLC | ||
Usługi w chmurze | ||
Kompatybilny system | ||
Interfejsy | ||
Dysk | ||
Modem GSM | ||
Komunikacja bezprzewodowa | ||
Typ modułu | ||
Cechy urządzenia | ||
Typ urzadzenia | ||
Porty szeregowe | ||
Szybkość procesora | ||
Typ konwertera | ||
Inne | ||
Rodzaj switcha | ||
I/O | ||
GPS | ||
Typ procesora |
Konwerter | ||
---|---|---|
Komputer, Sterownik PLC | ||
Usługi w chmurze | ||
Kompatybilny system | ||
Interfejsy | ||
Interfejsy graficzne | ||
Dysk | ||
Modem GSM | ||
Komunikacja bezprzewodowa | ||
Typ modułu | ||
Cechy urządzenia | ||
Typ urzadzenia | ||
Porty szeregowe | ||
Szybkość procesora | ||
Typ konwertera | ||
Inne | ||
Rodzaj switcha | ||
I/O | ||
GPS | ||
Typ procesora |
Komputer, Sterownik PLC | ||
---|---|---|
Moduł przemysłowy | ||
Kompatybilny system | ||
Interfejsy | ||
Interfejsy graficzne | ||
Dysk | ||
Modem GSM | ||
Komunikacja bezprzewodowa | ||
Typ modułu | ||
Cechy urządzenia | ||
Porty szeregowe | ||
Szybkość procesora | ||
Rodzaj switcha | ||
I/O | ||
Typ urzadzenia | ||
Typ konwertera | ||
Typ procesora | ||
GPS |
Konwerter | ||
---|---|---|
Komputery przemysłowe | ||
Komputer, Sterownik PLC | ||
Moduł przemysłowy | ||
Urządzenia ethernetu przemysłowego | ||
Komunikacja bezprzewodowa | ||
Typ urządzenia ZigBee | ||
Kompatybilny system | ||
Typ procesora | ||
Interfejsy | ||
Dysk | ||
Modem GSM | ||
Komunikacja bezprzewodowa | ||
Typ modułu | ||
Typ urządzenia Ethernet | ||
Cechy urządzenia | ||
Typ urzadzenia | ||
Porty szeregowe | ||
Szybkość procesora | ||
Interfejsy sieciowe | ||
Typ konwertera | ||
Inne | ||
I/O |
Komputery przemysłowe | ||
---|---|---|
Ethernet przemysłowy | ||
Typ urządzenia ZigBee | ||
Typ procesora | ||
Interfejsy | ||
Dysk | ||
Modem GSM | ||
Komunikacja bezprzewodowa | ||
Typ modułu | ||
Porty szeregowe | ||
Szybkość procesora | ||
Rodzaj switcha | ||
I/O | ||
Typ urzadzenia | ||
GPS |
Konwerter | ||
---|---|---|
Komputery przemysłowe | ||
Komputer, Sterownik PLC | ||
Moduł przemysłowy | ||
Urządzenia ethernetu przemysłowego | ||
Komunikacja bezprzewodowa | ||
Typ urządzenia ZigBee | ||
Kompatybilny system | ||
Typ procesora | ||
Interfejsy | ||
Dysk | ||
Modem GSM | ||
Komunikacja bezprzewodowa | ||
Typ modułu | ||
Typ urządzenia Ethernet | ||
Cechy urządzenia | ||
Typ urzadzenia | ||
Porty szeregowe | ||
Szybkość procesora | ||
Interfejsy sieciowe | ||
Typ konwertera | ||
Inne | ||
I/O |
Konwerter | ||
---|---|---|
Komputery przemysłowe | ||
Komputer, Sterownik PLC | ||
Moduł przemysłowy | ||
Urządzenia ethernetu przemysłowego | ||
Typ urządzenia ZigBee | ||
Kompatybilny system | ||
Typ procesora | ||
Interfejsy | ||
Dysk | ||
Komunikacja bezprzewodowa | ||
Typ modułu | ||
Typ urządzenia Ethernet | ||
Cechy urządzenia | ||
Typ urzadzenia | ||
Porty szeregowe | ||
Szybkość procesora | ||
Interfejsy sieciowe | ||
Typ konwertera | ||
Inne | ||
I/O |
Konwerter | ||
---|---|---|
Komputery przemysłowe | ||
Komputer, Sterownik PLC | ||
Moduł przemysłowy | ||
Urządzenia ethernetu przemysłowego | ||
Typ urządzenia ZigBee | ||
Kompatybilny system | ||
Typ procesora | ||
Interfejsy | ||
Dysk | ||
Komunikacja bezprzewodowa | ||
Typ modułu | ||
Typ urządzenia Ethernet | ||
Cechy urządzenia | ||
Typ urzadzenia | ||
Porty szeregowe | ||
Szybkość procesora | ||
Interfejsy sieciowe | ||
Typ konwertera | ||
Inne | ||
I/O |
Konwerter | ||
---|---|---|
Komputer, Sterownik PLC | ||
Moduł przemysłowy | ||
Kompatybilny system | ||
Interfejsy | ||
Dysk | ||
Modem GSM | ||
Komunikacja bezprzewodowa | ||
Typ modułu | ||
Cechy urządzenia | ||
Porty szeregowe | ||
I/O | ||
Typ urzadzenia | ||
Typ konwertera | ||
Typ procesora | ||
GPS |