| Seria 7188 | |||||||||||||||||
| Model | CPU | SRAM | Flash | Magistrala I/O | 64-bitowy hardware`owy numer seryjny |
RTC | DI | DO | COM1 | COM2 | COM3 | COM4 | |||||
| 40M Hz | 256K | 256K/512K | - | - | Tak | - | - | RS-232/485 (Nota1) |
RS-485 (Nota2) |
RS-232 (Nota3) |
RS-232 (Nota3) |
||||||
| 40M Hz | 512K | 512K | For memory board only | Tak | Tak | 2 | 2 | RS-232/485 (Nota4) |
RS-485 (Nota5) |
RS-232 (Nota3) |
RS-232 (Nota3) |
||||||
| 40M Hz | 256K | 512K | Tak | Tak | Tak | 1 | 1 | RS-232/485 (Nota6) |
RS-485 (Nota7) |
- | - | ||||||
| 512K | |||||||||||||||||
| 256K | |||||||||||||||||
| 512K | |||||||||||||||||
| 40M Hz | 128K | 256K | Tak | - | - | 2 | 3 | RS-232/485 (Nota8) |
RS-485 (Nota7) |
- | - | ||||||
| Tak | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Tak | |||||||||||||||||
| Nota 1: RS-232: RXD, TXD, CTS, RTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND or RS-485: Data+, Data-; D-Sub9 connector | |||||||||||||||||
| Nota 2: RS-485: Data+, Data-; | |||||||||||||||||
| Nota 3: RS-232: RXD, TXD, GND; | |||||||||||||||||
| Nota 4: RS-232: RXD, TXD, CTS, RTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND or RS-485: Data+, Data-; funkcja Self-tuner, D-Sub9 connector | |||||||||||||||||
| Nota 5: RS-485: Data+, Data-; izolacja 3000 Vdc; funkcja Self-tuner | |||||||||||||||||
| Nota 6: RS-232: RXD, TXD, CTS, RTS, GND or RS-485: Data+, Data-; funkcja Self-tuner | |||||||||||||||||
| Nota 7: RS-485: Data+, Data-; funkcja Self-tuner | |||||||||||||||||
| Nota 8: RS-232: RXD, TXD, CTS, RTS, GND or RS-485: Data+, Data-; funkcja Self-tuner, DB-9 male connector | |||||||||||||||||
| Seria 7188 Ethernet | ||||||||||||
| Model | CPU | SRAM | Flash | Magistrala I/O | 64-bitowy hardware`owy numer seryjny |
RTC | DI | DO | Port Ethernet | COM1 (Nota1) |
COM2 (Nota2) |
|
| 40M Hz | 512K | 512K | For memory board only | Tak | Tak | 6 | 7 | 10 Base-T | RS-232 | RS-485 | ||
| 40M Hz | 512K | 512K | Tak | Tak | Tak | - | - | 10 Base-T | RS-232 | RS-485 | ||
| 40M Hz | 512K | 512K | Tak | Tak | Tak | - | - | 10 Base-T | RS-232 | RS-485 | ||
| Nota 1: RS-232: RXD, TXD, CTS, RTS, GND or RS-485: Data+, Data-; funkcja Self-tuner, port ładowania programu | ||||||||||||
| Nota 2: RS-485: Data+, Data-; funkcja Self-tuner | ||||||||||||
| Seria ISaGRAF | |||||||||||||||
| Model | CPU | SRAM | Flash | Magistrala I/O | 64-bitowy hardware`owy numer seryjny |
RTC | DI | DO | Port Ethernet | COM1 (Nota1) |
COM2 (Nota2) |
||||
| 40M Hz | 512K | 512K | Tak | Tak | Tak | 1 | 1 | - | RS-232/485 (Nota1) |
RS-485 (Nota2) |
|||||
| 40M Hz | 512K | 512K | Tak | Tak | Tak | - | - | 10 Base-T | RS-232 (Nota3) |
RS-485 (Nota2) |
|||||
| Nota 1: RS-232: RXD, TXD, CTS, RTS, GND or RS-485: Data+, Data-; funkcja Self-tuner, port ładowania programu | |||||||||||||||
| Nota 2: RS-485: Data+, Data-; funkcja Self-tuner | |||||||||||||||
| Nota 3: RS-232: RXD, TXD, CTS, RTS, GND, port ładowania programu | |||||||||||||||
| Modbus | |||||||||||||||
| Model | CPU | SRAM | Flash | Magistrala I/O | 64-bitowy hardware`owy numer seryjny |
RTC | DI | DO | Ethernet Port | COM1 (Nota1) |
COM2 (Nota2) |
||||
| 40M Hz | 512K | 512K | Tak | Tak | Tak | 1 | 1 | 10 Base-T | RS-232/485 (Nota1) |
RS-485 (Nota2) |
|||||
| Nota 1: RS-232: RXD, TXD, CTS, RTS, GND, port ładowania programu | |||||||||||||||
| Nota 2: RS-485: Data+, Data-; funkcja Self-tuner | |||||||||||||||

Kompaktowe
I-7188
Modułowe