Różnice
( Otwórz w nowym oknie )
| Typ urządzenia Ethernet | Rodzaj switcha | Interfejsy sieciowe | Rodzaj montażu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switch zarządzalny | Switch niezarządzalny | Nieświatłowodowe | Jednomodowy | Wielomodowy | 10/100 TX | 100Mb FX | 1Gb TX | 1Gb FX | Szyna DIN | |
| ATC-405U |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |   |
| ATC-408U |
|
  |
|
  |   |
|
  |   |   |   |
| EH2006 |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |   |
| EH2305 |   |
|
  |
|
|
|
|
  |   |   |
| EH2306 |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |   |
| EH2308 |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |   |
| EH7310 |   |
|
|
|
|
|
  |   |   |   |
| EHG2308 |   |
|
|
  |   |
|
  |
|
  |   |
| EHG6308-4PoE |   |
|
|
  |   |   |   |   |   |   |
| KIEN1000 |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |   |
| KIEN1000B |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |   |
| KIEN1005-5T-220VAC |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |
|
| KIEN1005-5T-24VDC |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |
|
| KIEN1005A-5T |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |
|
| KIEN1005A-5T-E |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |
|
| NS-205 |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |   |
| NS-205-IP67 |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |   |
| NS-205-IP67/DIN |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |
|
| NS-205G |   |
|
|
  |   |
|
  |
|
  |   |
| NS-205PSE |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |   |
| NS-205R |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |   |
| NS-208 |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |   |
| NS-208PSE |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |   |
| NS-208PSE-4 |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |   |
| NSM-108 |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |   |
| NSM-208PSE |   |
|
  |   |   |
|
  |
|
|
  |
| NSM-216 |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |   |
| SICOM1005R-5T-M12 |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |   |
| SICOM1005R-5T-M12-B |   |
|
|
  |   |
|
  |   |   |   |